公共用水域の水質汚濁を防止するため,水質汚濁防止法(昭和45年12月25日,法律第138号)に基づき,特定施設を有する工場・事業場の排出水に対して,全国一律の排水基準が定められている。
また,各県では,水質汚濁防止法第3条3項の規定に基づく排水基準を定める条例により,一律排水基準よりも厳しい上乗せ排水基準が定められている。
(1) 一律排水基準(「排水基準を定める総理府令」昭和46年6月21日総令35)
ア.有害項目
| 有 害 物 質 の 種 類 | 許 容 限 度 | |
| 1 | カドミウム及びその化合物 | 1Lにつきカドミウム0.1mg |
| 2 | シアン化合物 | 1Lにつきシアン1mg |
| 3 | 有機燐化合物(パラチオン,メチルパラチオン,
メチルジメトン及びEPNに限る。) |
1Lにつき1mg |
| 4 | 鉛及びその化合物 | 1Lにつき鉛0.1mg |
| 5 | 六価クロム化合物 | 1Lにつき六価クロム0.5mg |
| 6 | 砒素及びその化合物 | 1Lにつき砒素0.1mg |
| 7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1Lにつき水銀0.005mg |
| 8 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
| 9 | PCB | 1Lにつき0.003mg |
| 10 | トリクロロエチレン | 1Lにつき0.3mg |
| 11 | テトラクロロエチレン | 1Lにつき0.1mg |
| 12 | ジクロロメタン | 1Lにつき0.2mg |
| 13 | 四塩化炭素 | 1Lにつき0.02mg |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | 1Lにつき0.04mg |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | 1Lにつき0.2mg |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1Lにつき0.4mg |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1Lにつき3mg |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | 1Lにつき0.06mg |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | 1Lにつき0.02mg |
| 20 | チウラム | 1Lにつき0.06mg |
| 21 | シマジン | 1Lにつき0.03mg |
| 22 | チオベンカルブ | 1Lにつき0.2mg |
| 23 | ベンゼン | 1Lにつき0.1mg |
| 24 | セレン及びその化合物 | 1Lにつきセレン0.1mg |
| 25 | ほう素及びその化合物 | 1Lにつきほう素10mg(海域以外の公共用水域) 1Lにつきほう素230mg(海域) |
| 26 | ふっ素及びその化合物 | 1Lにつきふっ素8mg(海域以外の公共用水域) 1Lにつきふっ素15mg(海域) |
| 27 | アンモニア,アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
1Lにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの, 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム |
備考)
1
「検出されないこと。」とは,第2条の規定に基づき環境庁長官が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において,その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
2 砒素及びその化合物についての排水基準は,水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び 清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現に ゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをい う。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については,当分の間,適用しない。